Statystyki portu Kołobrzeg
Z Wikiźródeł, repozytorium wolnych materiałów źródłowych
| Rok | Obroty ładunkowe [tys. ton] | Źródła |
|---|---|---|
| 1985 | 214 | [1] |
| 1990 | 264 | [1] |
| 1995 | 129 | [1] |
| 1996 | 154 | [1] |
| 1997 | 122 | [1] |
| 1998 | 134,5 | [1] |
| 1999 | 105 | [1] |
| 2000 | 116 | [1] |
| 2001 | 141 | [1] |
| 2002 | 136 | [1] |
| 2003 | 152 | [1] |
| 2004 | 154,1 | [1] |
| 2005 | 173,0 | [1] |
| 2006 | 157,6 | [1] |
| Rok | Zboże [tys. ton] | Drobnica | Ropa i przetwory naftowe | Drewno | Inne masowe | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 22,7 | 45,4 | - | 15,5 | 70,5 | [1] |
| 2005 | 41,0 | 58,7 | 7,9 | 1,6 | 63,8 | [1] |
| 2006 | 53,3 | 43,0 | 6,9 | - | 54,4 | [1] |
[edytuj] Przypisy
przeprowadzki firm maszyny czyszczące diety niskokaloryczne mały magazyn free tatry i zakopane - nocleg zakopane
Eventy firmowe po polsku
Pikniki firmowe nad polskim morzem
budowle
domki wczasowe malopolska
