Statystyki portu Gdańsk
Z Wikiźródeł, repozytorium wolnych materiałów źródłowych
| Rok | Obroty | Kontenery | Ruda | Zboża | Drobnica | Inne masowe | Węgiel | Paliwa | Pasażerowie | Wycieczkowce | Źródła |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 27 700 tys. | rekord | |||||||||
| 1985 | 18 119 tys. | [1] | |||||||||
| 1990 | 18 613 tys. | [1] | |||||||||
| 1995 | 18 608 tys. | [1] | |||||||||
| 1996 | 16 875 tys. | [1] | |||||||||
| 1997 | 18 200 tys. | [1] | |||||||||
| 1998 | 20 624 tys. | [1] | |||||||||
| 1999 | 18 793 tys. | [1] | |||||||||
| 2000 | 16 543 544 | 18 037 | 74 432 | 495 860 | 1 547 279 | 2 456 668 | 5 908 718 | 6 060 587 | 137 828 | [2] | |
| 2001 | 17 812 893 | 24 435 | 108 259 | 559 895 | 1 715 699 | 2 127 156 | 6 064 924 | 7 236 960 | 136 222 | [2] | |
| 2002 | 17 371 401 | 20 136 | 65 126 | 539 655 | 1 876 070 | 1 947 809 | 6 962 416 | 5 980 335 | 171 987 | [2] | |
| 2003 | 21 292 996 | 22 537 | 98 734 | 396 844 | 2 298 057 | 2 581 794 | 5 926 194 | 9 991 373 | 280 720 | 7 | [2] |
| 2004 | 23 314 926 | 43 739 | 46 840 | 403 414 | 2 569 557 | 2 572 619 | 5 920 844 | 11 801 652 | 165 477 | 28 | [2] |
| 2005 | 23 341 022 | 70 014 | 35 754 | 338 893 | 1 939 827 | 2 659 058 | 6 921 512 | 11 445 978 | 182 819 | 32 | [2] |
| 2006 | 22 407 129 | 78 364 | 23 488 | 439 576 | 1 966 753 | 2 922 639 | 4 131 030 | 12 923 643 | 165 649 | 29 | [2] |
| 2007 | 19 826 332 | 96 873 | 30 699 | 770 424 | 2 338 492 | 3 203 270 | 1 892 909 | 11 590 538 | 182 975 | 39 | [2] |
| 2008 | 17 781 002 | 185 661 | 30 280 | 646 945 | 3 059 897 | 2 602 551 | 1 088 190 | 10 353 139 | 188 392 | 36 | [2] |
| 2009 | 15 985 085* | 199 143* | 10 703* | 800 543* | 2 894 056* | 1 870 608* | 2 435 655* | 7 973 520* | 147 315* | 40 | [2] |
[edytuj] Przypisy
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 Porty morskie. W: Rocznik statystyczny gospodarki morskiej 2007. Warszawa, Szczecin: Główny Urząd Statystyczny, 2007, s. 71. ISSN 0867-082X
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 Statystyki przeładunków. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA. [dostęp 2009-04-22]
[edytuj] Legenda
Obroty - wyrażone w tonach, kontenery w TEU.
(*) dane za okres I-X 2009
filcowanie Covered bridge festival indiana decoupage Schools używane ładowarki tartak
Katalog Stron
Katalog Stron
gallagher7
Ogłoszenia nieruchomości
