Nadmorskie gminy
Z Wikiźródeł, repozytorium wolnych materiałów źródłowych
| Wykaz nadmorskich jednostek terytorialnych w Polsce | |||
| Wykaz nadmorskich jednostek terytorialnych pod względem powierzchni. |
| Jednostka terytorialna |
Powierzchnia [km²] |
|---|---|
| Świnoujście | 197,23 |
| gmina Międzyzdroje | 117,17 |
| gmina Wolin | 327,41 |
| gmina Dziwnów | 37,91 |
| gmina Rewal | 41,13 |
| gmina Trzebiatów | 225,44 |
| gmina Kołobrzeg (wiejska) | 144,75 |
| Kołobrzeg | 25,67 |
| gmina Ustronie Morskie | 57,27 |
| gmina Będzino | 180,92 |
| gmina Mielno | 62,54 |
| gmina Darłowo (wiejska) | 269,84 |
| Darłowo | 19,93 |
| gmina Postomino | 227,24 |
| gmina Ustka (wiejska) | 218,10 |
| Ustka | 10,14 |
| gmina Smołdzino | 257,24 |
| Łeba | 14,80 |
| gmina Choczewo | 183,23 |
| gmina Krokowa | 211,83 |
| Władysławowo | 38,41 |
| Jastarnia | 8,0 |
| Hel | 21,27 |
| gmina Puck (wiejska) | 243,29 |
| Puck | 4,9 |
| gmina Kosakowo | 47,37 |
| Gdynia (powiat) | 136,00 |
| Sopot (powiat) | 17,31 |
| Gdańsk (powiat) | 262,00 |
| gmina Stegna | 169,57 |
| gmina Sztutowo | 107,49 |
| Krynica Morska | 102,04 |
Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję i/lub modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.
Kopia tekstu licencji umieszczona została pod hasłem GFDL. Dostepne jest również jej polskie tłumaczenie.
uslugi motorowery decoupage szafki łazienkowe Napisy do filmów okna pcv
imprezy integracyjne
Góralski Sylwester niekoniecznie w Zakop
Polskie jeziora na integracyjny wyjazd
Konferencja w nadmorskim klimacie
